LOTTERIA 2019 POLISPORTIVA CARUGATE
1 | 1808 | BUONO SPESA 500 EURO | 26 | 5520 | SALAME NOSTRANO |
2 | 3480 | BUONO ISCR. POLISPORTIVA | 27 | 1895 | SALAME NOSTRANO |
3 | 1369 | TV COLOR 22" | 28 | 1907 | SALAME NOSTRANO |
4 | 3241 | SMARTPHONE WIKO 5.45" | 29 | 6778 | SALAME NOSTRANO |
5 | 1178 | BUONO X 2 PP. TERME SPA | 30 | 1899 | SALAME NOSTRANO |
6 | 5894 | SCOPA ELETTRICA | 31 | 4884 | PREMIO SORPRESA |
7 | 2668 | BUONO VISITA FISIOTERAPICA | 32 | 3491 | PREMIO SORPRESA |
8 | 3242 | SMART BOX | 33 | 1976 | PREMIO SORPRESA |
9 | 6514 | GOOGLE HOME MINI | 34 | 1413 | PREMIO SORPRESA |
10 | 3317 | BUONO CENA X 2 PP. | 35 | 2797 | PREMIO SORPRESA |
11 | 1370 | TROLLEY | 36 | 6763 | PREMIO SORPRESA |
12 | 6678 | TROLLEY | 37 | 2627 | PREMIO SORPRESA |
13 | 2734 | 1 KG PASTICCINI | 38 | 1071 | PREMIO SORPRESA |
14 | 2526 | TEGLIA PIZZA | 39 | 2633 | PREMIO SORPRESA |
15 | 2512 | TEGLIA PIZZA | 40 | 4071 | PREMIO SORPRESA |
16 | 6451 | CEPPO COLTELLI | 41 | 1601 | PREMIO SORPRESA |
17 | 1994 | BUONO ACQ. FLOREALE | 42 | 3346 | PREMIO SORPRESA |
18 | 5765 | BUONO ACQ. FLOREALE | 43 | 1014 | PREMIO SORPRESA |
19 | 2266 | BUONO ACQ. FLOREALE | 44 | 1206 | PREMIO SORPRESA |
20 | 2788 | SALAME NOSTRANO | 45 | 5773 | PREMIO SORPRESA |
21 | 1416 | SALAME NOSTRANO | 46 | 5983 | PREMIO SORPRESA |
22 | 2235 | SALAME NOSTRANO | 47 | 5635 | PREMIO SORPRESA |
23 | 2510 | SALAME NOSTRANO | 48 | 5847 | PREMIO SORPRESA |
24 | 1909 | SALAME NOSTRANO | 49 | 5013 | PREMIO SORPRESA |
25 | 2264 | CONFEZIONE VINI | 50 | 1318 | PREMIO SORPRESA |
ritiro premi da GIOVEDI 2 MAGGIO A VENERDI 31 MAGGIO 2019
avvisando anticipatamente al 3382089189 oppure tramite Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.